 LOQ Sun 17-DEC-2017 14:52 Workspace: 102221_red_merged_cloned_temp
 081_SANS
  124    0    0    0    1  124    0
         0         0         0         0
 3 (F12.5,2E16.6)
     0.00800    1.223244e+00    2.002144e-01    1.374996e-03
     0.01000    1.209434e+00    1.211378e-01    1.489884e-03
     0.01200    1.313023e+00    8.569816e-02    1.646747e-03
     0.01400    1.345919e+00    6.319757e-02    1.765104e-03
     0.01600    1.429323e+00    5.229191e-02    1.864462e-03
     0.01800    1.490323e+00    4.659924e-02    1.981936e-03
     0.02000    1.570796e+00    4.293976e-02    2.071166e-03
     0.02200    1.676747e+00    4.061622e-02    2.091599e-03
     0.02400    1.819264e+00    3.914117e-02    2.155399e-03
     0.02600    1.772102e+00    3.726512e-02    2.137165e-03
     0.02800    1.772127e+00    3.570121e-02    2.160975e-03
     0.03000    1.735966e+00    3.429375e-02    2.140845e-03
     0.03200    1.655726e+00    3.254598e-02    2.173660e-03
     0.03400    1.549682e+00    3.076548e-02    2.176190e-03
     0.03600    1.529615e+00    3.000352e-02    2.172698e-03
     0.03800    1.378248e+00    2.808822e-02    2.183964e-03
     0.04000    1.260442e+00    2.672188e-02    2.190538e-03
     0.04200    1.177782e+00    2.544918e-02    2.188852e-03
     0.04400    1.167022e+00    2.476181e-02    2.197067e-03
     0.04600    1.111201e+00    2.373377e-02    2.202357e-03
     0.04800    1.006932e+00    2.276027e-02    2.196267e-03
     0.05000    9.177563e-01    2.174660e-02    2.229121e-03
     0.05200    8.803908e-01    2.116301e-02    2.237450e-03
     0.05400    8.206987e-01    2.043049e-02    2.246705e-03
     0.05600    7.813684e-01    2.008421e-02    2.264882e-03
     0.05800    7.360043e-01    1.965639e-02    2.304722e-03
     0.06000    6.889661e-01    1.915524e-02    2.312986e-03
     0.06200    6.017057e-01    1.852824e-02    2.347926e-03
     0.06400    5.664855e-01    1.809092e-02    2.396289e-03
     0.06600    5.369925e-01    1.792851e-02    2.404193e-03
     0.06800    5.045579e-01    1.758853e-02    2.458344e-03
     0.07000    4.498537e-01    1.724329e-02    2.460669e-03
     0.07200    4.358424e-01    1.715212e-02    2.498943e-03
     0.07400    3.931335e-01    1.687590e-02    2.559226e-03
     0.07600    3.332571e-01    1.655387e-02    2.598895e-03
     0.07800    3.127389e-01    1.641698e-02    2.641876e-03
     0.08000    3.207438e-01    1.671979e-02    2.691141e-03
     0.08200    3.036842e-01    1.656332e-02    2.711612e-03
     0.08400    2.759767e-01    1.653070e-02    2.764582e-03
     0.08600    2.501892e-01    1.650728e-02    2.815295e-03
     0.08800    2.495103e-01    1.645717e-02    2.865124e-03
     0.09000    2.143228e-01    1.640946e-02    2.865069e-03
     0.09200    1.979100e-01    1.635985e-02    2.916817e-03
     0.09400    1.670863e-01    1.590271e-02    2.958215e-03
     0.09600    1.872140e-01    1.598704e-02    2.971453e-03
     0.09800    1.490282e-01    1.558446e-02    3.019447e-03
     0.10000    1.331907e-01    1.557123e-02    3.032058e-03
     0.10200    1.163484e-01    1.550324e-02    3.048694e-03
     0.10400    1.280849e-01    1.578436e-02    3.110156e-03
     0.10600    1.087241e-01    1.564562e-02    3.140173e-03
     0.10800    1.072120e-01    1.582718e-02    3.180049e-03
     0.11000    1.006062e-01    1.566687e-02    3.225183e-03
     0.11200    7.742509e-02    1.567048e-02    3.249447e-03
     0.11400    6.875149e-02    1.555212e-02    3.269223e-03
     0.11600    5.971386e-02    1.554154e-02    3.317151e-03
     0.11800    6.211084e-02    1.568186e-02    3.306118e-03
     0.12000    8.067280e-02    1.575240e-02    3.345392e-03
     0.12200    6.823137e-02    1.540668e-02    3.378143e-03
     0.12400    7.573122e-02    1.596125e-02    3.390637e-03
     0.12600    3.950388e-02    1.481355e-02    3.431525e-03
     0.12800    1.800689e-02    1.485026e-02    3.481462e-03
     0.13000    2.447170e-02    1.521910e-02    3.487548e-03
     0.13200    3.756727e-02    1.470464e-02    3.556000e-03
     0.13400    3.672584e-02    1.473902e-02    3.536671e-03
     0.13600    2.527576e-02    1.449241e-02    3.569062e-03
     0.13800    3.018391e-02    1.448642e-02    3.621134e-03
     0.14000    2.325711e-02    1.419616e-02    3.619814e-03
     0.14200    2.085805e-02    1.423758e-02    3.653018e-03
     0.14400    1.051166e-02    1.372362e-02    3.648476e-03
     0.14600    3.794544e-03    1.302119e-02    3.678424e-03
     0.14800    2.245140e-02    1.378349e-02    3.732307e-03
     0.15000   -5.846001e-03    1.296083e-02    3.720893e-03
     0.15200    1.351294e-02    1.300060e-02    3.766560e-03
     0.15400    2.243138e-04    1.236952e-02    3.796337e-03
     0.15600    2.155750e-02    1.229878e-02    3.792991e-03
     0.15800    5.453782e-04    1.209764e-02    3.798866e-03
     0.16000    2.291718e-02    1.233893e-02    3.847130e-03
     0.16200   -7.218200e-03    1.133566e-02    3.849800e-03
     0.16400    2.124430e-02    1.193241e-02    3.871032e-03
     0.16600    7.611446e-03    1.228162e-02    3.893933e-03
     0.16800   -1.974819e-02    1.108931e-02    3.900030e-03
     0.17000    1.865934e-02    1.185808e-02    3.902703e-03
     0.17200    2.602464e-03    1.171668e-02    3.972900e-03
     0.17400   -2.062262e-03    1.113165e-02    3.915814e-03
     0.17600    7.828034e-03    1.171146e-02    3.955029e-03
     0.17800    1.830325e-02    1.150278e-02    3.973985e-03
     0.18000    5.506058e-03    1.086581e-02    3.979488e-03
     0.18200    1.221893e-02    1.175306e-02    4.024058e-03
     0.18400    9.917210e-03    1.134194e-02    3.992009e-03
     0.18600    6.168585e-03    1.037203e-02    4.039299e-03
     0.18800   -1.644223e-03    1.124533e-02    4.057710e-03
     0.19000   -3.287945e-03    1.034362e-02    4.077507e-03
     0.19200   -6.567349e-03    1.048304e-02    4.094142e-03
     0.19400    2.784414e-04    1.013405e-02    4.146886e-03
     0.19600   -2.107497e-02    1.006719e-02    4.135912e-03
     0.19800   -8.456823e-03    9.805393e-03    4.162248e-03
     0.20000   -6.733008e-03    1.043559e-02    4.176859e-03
     0.20200   -1.345459e-03    9.298056e-03    4.237035e-03
     0.20400   -1.001498e-02    9.636619e-03    4.188439e-03
     0.20600    4.566119e-03    9.755074e-03    4.268731e-03
     0.20800   -6.572471e-03    9.369974e-03    4.283727e-03
     0.21000    1.830591e-04    9.280307e-03    4.295619e-03
     0.21200    1.041150e-02    8.824024e-03    4.354364e-03
     0.21400   -1.946140e-03    8.816651e-03    4.373766e-03
     0.21600   -1.789130e-03    9.336559e-03    4.364771e-03
     0.21800    4.466850e-04    8.551765e-03    4.418760e-03
     0.22000   -1.292944e-02    8.267213e-03    4.462080e-03
     0.22200   -1.940264e-03    8.643467e-03    4.475305e-03
     0.22400    1.170772e-03    8.375166e-03    4.481536e-03
     0.22600   -1.460238e-02    8.052039e-03    4.520156e-03
     0.22800    1.052512e-03    7.982609e-03    4.602984e-03
     0.23000   -3.915484e-03    8.341948e-03    4.557599e-03
     0.23200    5.206106e-03    7.616510e-03    4.612423e-03
     0.23400    6.152257e-03    7.885327e-03    4.650924e-03
     0.23600   -2.232631e-03    7.524864e-03    4.670001e-03
     0.23800    6.591269e-03    7.822839e-03    4.713078e-03
     0.24000    1.152088e-02    7.449380e-03    4.734573e-03
     0.24200   -5.310635e-04    7.582181e-03    4.715894e-03
     0.24400    8.420782e-04    7.152864e-03    4.804168e-03
     0.24600    3.496804e-03    7.423124e-03    4.863543e-03
     0.24800    1.740942e-03    7.072516e-03    4.817464e-03
     0.25000    1.247251e-03    7.184811e-03    4.846289e-03
     0.25200    9.604040e-03    6.975574e-03    4.913229e-03
     0.25400   -7.743461e-04    6.638294e-03    4.956999e-03
